Avec, en particulier, un cru 2024 exceptionnel pour l’assurance vie, qui récolte près de 30 milliards d’euros supplémentaires à elle seule.
À noter : la collecte nette des fonds en euros, qui s’affiche en négatif, est un phénomène structurel lié au fait que les assurés âgés qui décèdent sont surtout investis en contrats en euros.
| Collecte nette | Encours | Rendement | Plafond |
| Livret A | 14,9 milliards d’€ | 442,5 milliards d’€ | 2,4% | 22.950 € |
| LDDS | 6,5 milliards d’€ | 160,6 milliards d’€ | 2,4% | 12.000 € |
| LEP | 6,9 milliards d’€ | 82,2 milliards d’€ | 3,5% | 10.000 € |
| Fonds en euros | -5 milliards d’€ | 1.412 milliards d’€ | 2,5%(1) | Illimité |
| Unités de compte | 34,4 milliards d’€ | 577 milliards d’€ | NC(2) | Illimité |
(1) Hors prélèvements sociaux. Estimation Le Revenu. (2) Non communiqué (7% en 2023).
Sources : CDC, France Assureurs à fin 2024.