L’encours total atteint désormais 2.038 milliards d’euros. Toujours en tête de la collecte nette, les unités de compte, même si leur rendement moyen de 4,1% n’a pas fait d’étincelles en 2024. C’est quand même mieux que les fonds en euros (2,6%). En face, l’épargne réglementée cale : Livret A et LDDS ont attiré trois fois moins. Et ce n’est pas fini : leur taux pourrait tomber à 1,7% en août.
| Collecte nette en euros | Encours en euros | Rendement | Plafond |
| Livret A | 900 millions | 443,8 milliards | 2,4% | 22.950 € |
| LDDS | 600 millions | 161,1 milliards | 2,4% | 12.000 € |
| LEP | 400 millions | 82,7 milliards | 3,5% | 10.000 € |
| Fonds en euros | 1,3 milliard | 1.427 milliards | 2,6%(1) | Illimité |
| Unités de compte | 4,6 milliards | 611 milliards | 4,1% ((1) | Illimité |
(1) En 2024, hors prélèvements sociaux.
Source : CDC, France Assureurs, à fin février 2025.