Drôle d’automne pour l’épargne sécurisée.
Pourtant, avec un taux de 3% net d’impôts, le rendement réel de ces deux livrets dépasse l’inflation. Une situation qui risque de ne pas durer…
| Collecte nette (en euros) | Encours (en euros) | Rendement | Plafond |
| Livret A | 210 millions | 428,7 milliards | 3% | 22.950 € |
| LDDS | 0 | 155,6 milliards | 3% | 12.000 € |
| LEP | 0,3 milliard | 77,6 milliards | 5% | 10.000 € |
| Fonds en euros | 0,9 milliard | 1.423 milliards | 2,6%(2) | Illimité |
| Unités de compte | 1,6 milliard | 554 milliards | 7%(2) (3) | Illimité |
(1) Chiffres de septembre publiés fin octobre. (2) À fin 2023, hors prélèvements sociaux.
(3) Brut de frais de gestion. Source : CDC, France Assureurs.