Depuis plusieurs années, les SCPI, toutes catégories confondues, affichent, en moyenne, des rendements stables : 4,49% en 2021, 4,53% en 2022 et 4,52% en 2023 selon l’Aspim. En 2024, cette tendance ne devrait pas déroger à la règle avec un rendement moyen attendu autour de 4,50%.
Notez que l’écart entre les SCPI les plus performantes et les autres se creuse : certaines (les plus récentes et diversifiées) pourraient dépasser les 6%, voire atteindre 8%, tandis que d’autres peineront à franchir les 3 à 4%.
Ces prévisions pour 2024, publiées dans les bulletins trimestriels des sociétés de gestion, reposent en grande partie sur les loyers perçus et les baux signés, ce qui permet aux gestionnaires d’estimer à l’avance les rendements de leur SCPI avec une certaine précision.
Attention à l’effet de base
Soyez cependant attentif à l’effet trompeur lié aux variations du prix de la part. En effet, le taux de distribution affiché par une SCPI, qui est calculé en divisant les loyers versés par le prix de la part au 1er janvier 2024, peut être artificiellement gonflé si le prix de la part a baissé. Si ce dernier a diminué, le rendement augmente mécaniquement… même si les loyers n’ont pas progressé !
À l’inverse, en cas de hausse du prix de la part au 1er janvier, le rendement affiché baissera mathématiquement, alors même que les loyers distribués sont restés inchangés (voire ont pu augmenter !).
Le tableau ci-dessous présente les objectifs de rendement (ou fourchettes de rendement) annoncés par une trentaine de SCPI, ainsi que la variation de la valeur de leurs parts (en baisse, en hausse ou stable) en 2023.
SCPI : les objectifs de rendement 2024
| SCPI | Société de gestion | 2024 (prévision) | Rappel TD 2023 | Variation du prix de la part en 2023 | |
| Upêka | Axipit REP | 8,5% | * | * | |
| Comète | Alderan | 8% | * | * | |
| Mistral Selection | Swiss Life AM | 8% | * | * | |
| Sofidynamic | Sofidy | 8% | * | * | |
| Transitions Europe | Arkea Reim | 7,5% | 8,16% | Stable | |
| Remake Live | Remake AM | 7 à 7,5% | 7,79% | Hausse | |
| Iroko Zen | Iroko | 6,75 à 7,5% | 7,12% | Stable | |
| Epsilon 360° | Epsicap Reim | 6,5% | 6,25% | Stable | |
| Cristal Life | Inter Gestion Reim | 6,5% | 6,02% | Hausse | |
Épargne Pierre Europe | Atland Voisin | 6 à 6,5% | 6,26% | Stable | |
| Ncap Continent | Norma Capital | 6 à 6,5% | 6,59% | Stable | |
| Cœur de Régions | Sogenial | > 6% | 6,2% | Hausse | |
| Novaxia Néo | Novaxia Invest. | > 6% | 6,51% | Stable | |
| Corum Origin | Corum AM | > 6% | 6,06% | Stable | |
Altixia Cadence XII | Altixia Reim | > 6% | 5,6% | Stable | |
| Alta Convictions | Altarea IM | 6% | * | * | |
Cap Foncières & Territoires | Foncières & Territoires | 6% | 6,14% | Stable | |
| MyShareEducation | My Share Company | 6% | * | * | |
| Optimale | Consultim AM | 6% | 6,02% | Stable | |
| PFO | Perial AM | 5,9 à 6,3% | 5,7% | Baisse | |
Paref Hexa ( Interpierre France) | Paref Gestion | 5,8 à 6,1% | 5,51% | Stable | |
Paref Evo (Interpierre Europe cent.) | Paref Gestion | 5,7% à 6% | 5,8% | Stable | |
| Vendôme Régions | Norma Capital | 5,7% | 6,01% | Stable | |
| Immo Placement | Atland Voisin | 5,6% | 5,61% | Stable | |
| ActivImmo | Alderan | 5,5% | 5,52% | Stable | |
| Altixia Commerces | Altixia Reim | 5 à 5,5% | 5,31% | Stable | |
| Épargne Pierre | Atland Voisin | 5,23 à 5,31% | 5,28% | Stable | |
| Sofipierre | Sofidy | 5,2 à 5,4% | 4,73% | Baisse | |
Sofiboutique (Immorente 2) | Sofidy | 5,1% | 5,02% | Stable | |
| Cœur de Ville | Sogenial | >5% | 5,3% | Stable | |
| Coeur d'Europe | Sogenial | 5% | 5,23% | Stable | |
| Corum XL | Corum AM | 5% | 5,4% | Hausse | |
| Log In | Theoreim | 5% | 6,21% | Stable | |
| Efimmo 1 | Sofidy | 4,85 à 5,3% | 4,65% | Baisse | |
| PF Grand Paris | Perial AM | 4,8 à 5,2% | 4,34% | Baisse | |
| Corum Eurion | Corum AM | 4,5% | 5,67% | Stable | |
* Pas d’information car SCPI trop récente.